Los 50 principales líderes de opinión e influyentes mundiales en movilidad (enero de 2022) @Thinkers360
Aquí está la tabla de clasificación en vivo de Thinkers360 para nuestros 50 líderes de opinión e influencers más importantes en Movilidad para enero de 2022. ¡Felicitaciones a todos nuestros líderes de opinión y expertos que participaron!
Rango | Imagen | Información del líder intelectual | Puntuación del líder del pensamiento |
---|---|---|---|
1 | Debmalya Biswas Cognizant Technology Solutions Póngase en contacto con Debmalya Biswas | Puntuación: 100 | |
2 | Gerry Christensen Mind Commerce Comuníquese con Gerry Christensen | Puntuación: 72,19 | |
3 | Stephanie Atkinson Compass Intelligence, LLC Comuníquese con Stephanie Atkinson | Puntuación: 63,44 | |
4 | Maribel Lopez Lopez Research LLC Comuníquese con Maribel Lopez | Puntuación: 46,14 | |
5 | Luigi Cappel SoLoMo Consulting Ltd Póngase en contacto con Luigi Cappel | Puntuación: 45,75 |
Mira la lista completa en Thinkers360: https://www.thinkers360.com/top-50-global-thought-leaders-and-influencers-on-mobility-january-2022/
No hay comentarios.