| Propiedades | Valor |
| Nombre | Encuesta Global 2007 de Seguridad y Privacidad (Deloitte) |
| Descripción | Presentación de Resultados de la Industria de Servicios Financieros. El ambiente de negocios es hoy muy complejo en materia de control de riesgos y seguridad: • La Alta Gerencia sigue presionada por crecer, mejorar la rentabilidad, aprovechar las oportunidades mercado, dentro de un marco de control y seguridad |
| Archivo | 20071024 - Deloitte - Presentacion Resultados Encuesta.pdf |
| Tamaño | 428.22 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | CXO |
| Creado | 18.02.2008 03:09 |
| Dueños | Everybody |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 12 Hits |
| Actualizado el | 02.07.2009 10:36 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Ingresa con:
Jornada ONLINE
Capacitación
- CXO: Computer Security Incident Response Team & Disaster Recovery Plan
- CXO: Training Program CISO
- CXO: ¿Cómo implementar un Programa de Seguridad de la Información?
- CXO: Espionaje Corporativo – ¿Imprevisibilidad o Inteligencia?
- CXO: El Factor Humano – Perfil Psicológico & Prevención de Fraude
- CXO: Normativa BCRA "A" 5374 ¿Cómo implementarla?
- Universidad Austral: MOIT - Especialización en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información (MOIT)
Documentos
(Tecnologías - Infraestructura)
(Management)
(Metodologías y Legislación)
(Seguridad - Informática)
(Seguridad - Forense)
(*) Para poder realizar la descarga de los Documentos debe iniciar su sesión en el sitio.
Visitas








![]() | Hoy | 4654 |
![]() | Ayer | 5497 |
![]() | Esta semana | 42240 |
![]() | Ultima semana | 24405 |
![]() | Este mes | 84736 |
![]() | Ultimo mes | 168263 |
![]() | Todos los días | 10976290 |
Hoy: May 19, 2013













